, ,

ARISTON HOTPOINT INDESIT 3 GRIGLIE CUCINA PIANO COTTURA PH760…PZ760..

Ariston Indesit
Disponibilità:

1 disponibili


60,90

1 disponibili

Confronta

ARISTON HOTPOINT – INDESIT

nKIT 3 GRIGLIE
nIN PIATTINA SMALTATA NERA
n
nDimensioni:
n
nGriglia DX – 37,5 X 23
nGriglia centrale – 38 x 24,5
nGriglia SX – 43,5 X 26,5
n
nPER I SEGUENTI MODELLI:
n
nPH760F(AN)(R)/HA    F073077    44730770000    4230260 – 001
n44730770100    4230260 – 001
nPH760F(AN)R    F034312    03343120000    4230260 – 001
nPH760F(AN)R/HA    F048285    03482850000    4230260 – 001
n03482850400    4230260 – 001
nPH760F(AV)(R)/HA    F073055    44730550000    4230260 – 001
n44730550100    4230260 – 001
nPH760F(AV)R    F034313    03343130000    4230260 – 001
n03343130100    4230260 – 001
nPH760F(AV)R/HA    F048228    03482280000    4230260 – 001
n03482280400    4230260 – 001
nPH760F(AX)    F034314    03343140000    4230280 – 001
nPH760F(AX)/HA    F048287    03482870000    4230280 – 001
nPH760F(IX)    F034316    03343160000    4230280 – 001
nPH760F(IX)/HA    F048288    03482880000    4230280 – 001        

n
nPH760F(OS)R    F034317    03343170000    4230260 – 001
nPH760F(OS)R/HA    F048289    03482890000    4230260 – 001
nPH760F(OW)R    F034318    03343180000    4230260 – 001
nPH760F(OW)R/HA    F048290    03482900000    4230260 – 001
nPH760F(WH)    F034319    03343190000    4230280 – 001
nPH760F(WH)/HA    F048291    03482910000    4230280 – 001
nPH760RF(AN)    F029411    03294110000    4230170 – 001
n
nPH760RF(AV)    F029414    03294140000    4230170 – 001
n
nPH760RF(IX)    F029409    03294090000    4230170 – 001
n
nPH760RF(IX)/HA    F048231    03482310000    4230170 – 001
n
nPH760RF(OS)    F029413    03294130000    4230170 – 001
n
nPH760RF(OW)    F029412    03294120000    4230170 – 001
n
nPH760RF(WH)    F029410    03294100000    4230170 – 001
n03294100100    4230170 – 001
nPZ760RF(IX)    F032211    03322110000    4230230 – 001