FRANKE – RICAMBIO ORIGINALE
GUARNIZIONE PORTA FORNO
Codice : 1999170, 1330169205, 1992005
Disponibile nel nostro negozio anche la versione compatibile.
Adatta ai seguenti modelli:
| 5600307 | FORNO CR 66 M BM VC PRG |
| 5600260 | FORNO DG 52 M XS 2L INOX SAT. PRG |
| 5600221 | HORNOXTECHX603XINDXNEGROXXXXXXXXPRG |
| 5600222 | HORNOXTECHX603XINDXBLANCOXXXXXXXPRG |
| 5600118 | FORNOXDCX97XMXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5700101 | HORNO TECH 603 COMBI 5 INOX PRG |
| 5700102 | HORNOXTECHX603XCOMBIXNEGROXXXXXXPRG |
| 5700103 | HORNOXTECHX603XCOMBIX5XNEGROXXXXPRG |
| 5700104 | HORNOXTECHX603XCOMBIXBLANCOXXXXXPRG |
| 5700105 | HORNOXTECHX603XCOMBIX5XBLANCOXXXPRG |
| 5700106 | HORNOXTECHX604XCOMBIXINOXXXXXXXXPRG |
| 5600121 | FORNO GA 74 M OA AVENA FRAG |
| 5600159 | Forno el. GA 74 M OW |
| 5600122 | FORNO GA 74 M GF GRAFITE FRAG |
| 5600123 | FORNO GA 74 M SH SAHARA FRAG |
| 5600160 | Forno El. GA 74 M CO |
| 5600196 | Forno El. GA 74 M SG |
| 5700100 | HORNO TECH 603 COMBI INOX PRG |
| 5600338 | FORNO SM 66 M XS *S PRG |
| 5600126 | FORNO CM 74 M GF GRAFITE FRAG |
| 5600127 | FORNO CM 74 M SH SAHARA FRAG |
| 5600147 | FORNO KU 52 M XS |
| 5600179 | null |
| 5600114 | FORNOXDMX74XMXXSXXXINOXXSAT.XXXXXXX |
| 5600116 | FORNO DM 97 M XAXXXINOXXANTITOUCHXX |
| 5600117 | FORNOXDCX72XMXXSXXINOXXSAT.XXXXXXXX |
| 5600128 | FORNO EM 74 M OA AVENA FRAG |
| 5600129 | FORNO EM 74 M GF GRAFITE FRAG |
| 5600130 | FORNO EM 74 M SH SAHARA FRAG |
| 5600131 | FORNO EM 74 M CO RAMATO |
| 5600337 | FORNO SM 62 M XS *S PRG |
| 5600328 | FORNO SM 62 M XS |
| 5600329 | FORNO SM 66 M XS |
| 5600331 | FORNO SM 86 M XS |
| 5600332 | FORNO SM 981 M XS |
| 5600327 | FORNO SG 62 M SH |
| 5600326 | FORNO SG 62 M GF |
| 5600325 | FORNO SG 62 M SL |
| 5600323 | FORNO SG 62 M MI |
| 5600324 | FORNO SG 62 M OA |
| 5600212 | Forno el. AD 72 M SG |
| 5600219 | FORNO NE 98 M BK |
| 5600261 | FORNOXDGX52XMXXLX2LXXXINOXXSATXXPRG |
| 5600262 | FORNO DG 56 M XS 2L INOX SAT. PRG |
| 5600334 | FORNO CM 54 M WH |
| 5600226 | null |
| 5600269 | Forno gas DG 51 G XS G30 BR |
| 5600270 | null |
| 5600139 | Forno el. AD 72 M XT |
| 5600140 | Forno El. AD 72 M WG |
| 5600141 | Forno El. AD 72 M GF |
| 5600142 | Forno El. AD 72 M SH |
| 5600143 | Forno El. AD 72 M AL |
| 5600149 | null |
| 5600148 | Forno El. KR 72 M OA |
| 5600153 | Forno el. KR 72 M WH |
| 5600150 | Forno KR 72 M GF GRAPHITE |
| 5600300 | Forno Gas DG 51 G XS ARG |
| 5600154 | Forno El. KR 72 M MI |
| 5600235 | null |
| 5600395 | FORNO SMR 52 M XS |
| 5600396 | FORNO CF 55 M OA |
| 5600397 | FORNO CF 55 M GF |
| 5600398 | FORNO CF 55 M CO |
| 5600177 | FORNOXDGX60X96XXXXAUSXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600178 | FORNOXDGX60X72XXXXAUSXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600181 | FORNOXDMX60X97XXXXAUSXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600182 | FORNOXDMX60X76XXXXAUSXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600189 | FORNO DG 72 M XS *S PRG |
| 5600190 | FORNOXDCX97XMXXAX*SXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600191 | FORNOXDCX72XMXXSX*SXINOXXSAT.XXXXXX |
| 5600197 | FORNO DG 52 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600198 | FORNO DG 52 M XL 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600199 | FORNO DG 56 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600205 | FORNO SM 52 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600161 | FORNOXDMX74XMXOAXXXAVENAXFRAGXXXXXX |
| 5600223 | HORNOXTECHX604XINDXXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600224 | HORNOXTECHX605XINDXINOXXXXXXXXXXPRG |
| 5600225 | HORNOXTECHX606XINDXXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600228 | HORNOXEPOCAX603XXXXXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600236 | FORNOXGAX74XMXORXCXARANCIOXXXXXXXXX |
| 5600240 | FORNO CM 54 M OA |
| 5600241 | FORNOXKRX52XMXMIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600242 | FORNOXDMX52XMXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600246 | FORNOXNEX99XMXBKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600258 | FORNOXCMX54XMXWGXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600259 | FORNO CM 54 M GF |
| 5600206 | FORNOXSMX56XMXXSX2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600162 | FORNOXDMX74XMXGFXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600168 | FORNO DG 96 M XA *S PRG |
| 5600220 | HORNOXTECHX603XINDXINOXXXXXXXXXXPRG |
| 5600275 | FORNOXCRX910XMXBMXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600278 | FORNO EO S 42 E/XS |
| 5600279 | FORNO EO M 52 E/XS |
| 5600280 | FORNO EO M 52 E/OA |
| 5600281 | FORNO EO M 52 E/WG |
| 5600282 | FORNO EO M 52 E/SL |
| 5600283 | FORNO EO M 56 E/XS |
| 5600285 | FORNO TR 52 M XS |
| 5600286 | FORNO TR 56 M XS |
| 5600287 | FORNO TR 52 M OA |
| 5600288 | FORNO TR 52 M WG |
| 5600289 | FORNO TR 52 M SL |
| 5600292 | FORNO CM 54 M XS |
| 5600293 | FORNO CM 54 M CO |
| 5600296 | FORNO CM 54 M SL |
| 5600297 | FORNO EM 54 M OA |
| 5600298 | FORNO EM 54 M SL |
| 5600299 | FORNO EM 54 M CO |
| 5600303 | FORNOXKUX99XMXXSXXARGXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600304 | FORNO KU 52 M XSXXARGXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600207 | FORNO CA 52 M XS 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600208 | FORNO KU 72 M XS |
| 5600209 | FORNO KU 98 M XS |
| 5600211 | FORNO CM 74 M SG STONE GREY FRAG. |
| 5600213 | FORNOXKUX99XMXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600218 | FORNO NE 72 M BK |
| 5600135 | FORNOXCGX54XMXBKXXXNEROXXXXXXXXXXXX |
| 5600133 | FORNOXCGX54XMXSLXXXARDESIAXFRAGXXXX |
| 5600132 | FORNOXCGX54XMXOAXXXAVENAXFRAGXXXXXX |
| 5600263 | FORNOXCGX54XMXOAX2LXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600204 | FORNO CG 54 M BK 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600202 | FORNOXCGX54XMXSLX2DXXARDESIAXFXXPRG |
| 5600203 | FORNO CG 54 M WG 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600201 | FORNO CG 54 M OA 2DXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600265 | FORNOXCGX54XMXBKX2LXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600264 | FORNOXCGX54XMXWGX2LXXXXXXXXXXXXXPRG |
| 5600330 | FORNO CR 66 M WH |
| 5600340 | FORNO SM 66 M XS VC PRG |
| 5600349 | FORNO SG 62 M GF 2L PRG |
| 5600350 | FORNO SG 62 M MI 2L PRG |
| 5600347 | FORNO SM 62 M XS 2L PRG |
| 5600348 | FORNO SM 66 M XS 2L PRG |
| 5600381 | FORNO TR 62 M XS |
| 5600358 | FORNO CM 65 M OA |
| 5600351 | FORNO TL 62 M XS |
| 5600352 | FORNO TL 65 M XS |
| 5600361 | FORNO CM 65 M WH |
| 5600359 | FORNO CM 65 M CO |
| 5600360 | FORNO CM 65 M GF |
| 5600362 | FORNO CM 65 M XS |
| 5600382 | FORNO CM 65 M SL |
| 5600365 | FORNO CM 85 M GF |
| 5600363 | FORNO CM 85 M OA |
| 5600364 | FORNO CM 85 M CO |
| 5600366 | FORNO CM 85 M SH |
| 5600367 | FORNO CM 981 M OA |
| 5600368 | FORNO CM 981 M CO |
| 5600369 | FORNO CM 981 M GF |
| 5600377 | FORNO CS 66 M XS |
| 5600277 | FORNO CR 86 M BM |
| 5600276 | Forno el. CR 98 M BM |
| 5600284 | FORNO CR 66 M BM |
| 5600335 | Forno el. CR 66 M BM *S |
| 5600355 | FORNO TL 86 M XS |
| 5600356 | FORNO TL 86 M XT |
| 5600357 | FORNO TL 981 M XS |
| 5600353 | FORNO TL 65 M PW |
| 5600354 | FORNO TL 65 M BD |
| 5600380 | FORNO CR 86 M BM-1 |
| 5600378 | FORNO CR 66 M BM-1 |
| 5600379 | FORNO CR 66 M WH-1 |
| 5600216 | FORNOXKBX99XMXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 5600125 | FORNO CM 74 M OA AVENA FRAG |
| 5600100 | FORNO DG 52 M XS INOX SAT. . |
| 5600101 | FORNOXDGX52XMXXLXXXINOXXDEKORXXXXXX |
| 5600103 | FORNO DG 72 M XT INOX MICRODEKOR |
| 5600106 | FORNO DG 56 M XS INOX SAT. |
| 5600107 | FORNO DG 96 M XA INOX ANTITOUCH |
| 5600108 | FORNOXDGX96XMXXTXXXINOXXMICRODEKORX |
| 5600124 | FORNO GA 74 M XS INOX SAT. |
| 5600156 | FORNO CM 53 G OA AVENA FRAG |
| 5600157 | FORNO CM 53 G GF GRAFITE FRAG |
| 5600110 | FORNOXDMX72XMXXSXXXINOXXSAT.XXXXXXX |
| 5600371 | FORNO CM 55 G GF |
| 5600371 | FORNO CM 55 G GF |
| 5600192 | FORNO CM 74 M CO RAMATO |
| 5600102 | FORNO DG 72 M XS INOX SAT. |
| 5600136 | Forno El. EG 54 M OA |
| 5600134 | Forno El. CG 54 M WG |
| 5600137 | Forno El. EG 54 M SL |
| 5600138 | Forno El. AD 72 M XS |
| 5600346 | FORNO EO M 66 E/XS |
| 5600341 | FORNO EO S 42 E/XS-1 |
| 5600158 | Forno Gas KR 51 G BK |
| 5600163 | null |
| 5600164 | null |
| 5600155 | FORNO DG 51 G XS INOX SAT. |
| 5600373 | FORNO SM 51 G XS |
| 5600342 | FORNO EO M 62 E/XS |
| 5600343 | FORNO EO M 62 E/OA |
| 5600344 | FORNO EO M 62 E/WH |
| 1130173707 | null |
| 5600345 | FORNO EO M 62 E/SL |
| 5600370 | FORNO CM 55 G OA |
| 5600370 | FORNO CM 55 G OA |
CEME ELETTROVALVOLA FEMMINA FEMMINA 1/4" BOBINA 7 WATT 6612EN20SBIF
CAVO PER FERRO DA STIRO METRI 1,90 TELATO BIANCO GRIGIO CON SPINA SCHUKO
Silicone alta temperatura ferro da stiro macchina caffè motori auto moto
Pulsante push nero x stiratrici unipolare 10a 2 mini faston cava 13 x 20 mm 





